2.1. 方法清单
函数名 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
getDocItemValue(docid, fieldName) | docid: 文档的id标识;fieldName: 文档的字段名 | 获取文档中Item的值,且以字符串形式返回 |
getDocItemValueAsString(docid, fieldName) | docid: 文档的id标识;fieldName: 文档的字段名 | 获取文档中Item的值,且以字符串形式返回 |
getDocItemValueAsDouble(docid, fieldName) | docid: 文档的id标识;fieldName: 文档的字段名 | 获取文档中Item的值,且以double形式返回 |
getDocItemValueAsDate(docid, fieldName) | docid: 文档的id标识;fieldName: 文档的字段名 | 获取文档中Item的值,且以日期形式返回 |
getDocItemValueAsInt(docid, fieldName) | docid: 文档的id标识;fieldName: 文档的字段名 | 获取文档中Item的值,且以整型形式返回 |
findDocument(docid) | docid:文档的id标识 | 根据给定的docid,获取Document对象 |
queryByDQL(dql) | dql:查询符合条件语句 | 根据dql查询符合条件的Document,结果以Collection对象返回 |
queryBySQL(sql) | sql:查询符合条件语句 | 根据sql查询符合条件的Document,结果以Collection对象返回 |
queryByDQLWithCache(dql) | dql:查询符合条件语句 | 根据dql查询符合条件的Document,结果以Collection对象返回,并启用缓存 |
queryBySQLWithCache(sql) | Sql:查询符合条件语句 | 根据sql查询符合条件的Document,结果以Collection对应返回,并启用缓存 |
findByDQL(dql) | dql:查询符合条件语句 | 根据DQL获取文档 |
findBySQL(sql) | Sql:查询符合条件语句 | 根据SQL获取文档 |
queryByDQLDomain(dql, domainName) | dql:查询符合条件语句domainName:企业域名称 | 根据dql和域名查询符合条件的Document,结果以Collection对象返回 |
countByDQL(dql) | dql:查询符合条件语句 | 根据dql统计符合条件的Document数量 |
countBySQL(sql) | sql:查询符合条件语句 | 根据sql统计符合条件的Document数量 |
sumByDQL(dql, fieldName) | dql:查询符合条件语句fieldName:文档的字段名 | 根据dql汇总符合条件的Document的指定字段 |
sumBySQL(sql) | sql:汇总符合条件语句 | 根据sql汇总符合条件的Document指定字段 |
checkFieldUnique(fieldName, fieldValue, msg) | fieldName: 文档的字段名fieldValue:文档的字段值msg:提示信息内容 | 判断唯一性 |
isFirtNodeByDocId(docid) | docid: 文档的id标识 | 获取指定文档是否处在第一个节点,返回值为:true|false |
isCompleteByDocId(docid) | docid: 文档的id标识 | 获取指定文档是否审批完成,返回值为:true|false |
文档更新时间: 2022-11-03 04:27 作者:admin